Comparison
料金比較
料金システム比較
企業名 | A選別会社 | B選別会社 | ルックワークス | |||
---|---|---|---|---|---|---|
業務内容 | 緊急作業業務 | 受託作業業務 | 緊急作業業務 | 受託作業業務 | 緊急作業業務 | 受託作業業務 |
作業基本時間料金 (8:00~17:00) | ¥2,800 | ¥2,800 | ¥2,600 | ¥2,600 | ¥2,500 | ¥2,500 |
作業残業時間料金 (5:00~8:00・17:00~22:00) | ¥3,500 | ¥3,500 | ¥3,250 | ¥3,250 | ¥3,125 | ¥2,500 |
作業深夜時間料金 (22:00~5:00) | ¥4,200 | ¥4,200 | ¥3,900 | ¥3,900 | ¥3,750 | ¥2,500 |
移動基本時間料金 (8:00~17:00) | ¥2,800 | – | ¥2,600 | – | ¥2,500 | – |
移動残業時間料金 (5:00~8:00・17:00~22:00) | ¥3,500 | – | ¥3,250 | – | ¥2,500 | – |
移動深夜時間料金 (22:00~5:00) | ¥4,200 | – | ¥3,900 | – | ¥2,500 | – |
休日作業基本時間料金 (8:00~17:00) | ¥3,500 | ¥3,500 | ¥3,250 | ¥3,250 | ¥2,800 | ¥2,800 |
休日作業残業時間料金 (5:00~8:00・17:00~22:00) | ¥4,200 | ¥4,200 | ¥3,900 | ¥3,900 | ¥3,500 | ¥2,800 |
休日作業深夜時間料金 (22:00~5:00) | ¥4,900 | ¥4,900 | ¥4,550 | ¥4,550 | ¥4,200 | ¥2,800 |
休日移動基本時間料金 (8:00~17:00) | ¥2,800 | – | ¥2,600 | – | ¥2,800 | – |
休日移動残業時間料金 (5:00~8:00・17:00~22:00) | ¥3,500 | – | ¥3,250 | – | ¥2,800 | – |
休日移動深夜時間料金 (22:00~5:00) | ¥4,200 | – | ¥3,900 | – | ¥2,800 | – |
作業内容による 料金アップ | 有 | 無 | 無 | |||
引き取り・納品 移動請求 | – | 有 | – | 有 | – | 無 |
ガソリン代請求 | 無 | 20円/1km | 10円/1km | |||
消耗品大請求 | 無 | 有 | 無 |
請求金額比較
請求金額比較シミュレーション(作業時間:8:00~18:00/移動:7:00~8:00・18:00~19:00(距離50km)/作業人数:5名/作業日数:5日)
A選別会社 | B選別会社 | ルックワークス | |
---|---|---|---|
作業基本時間料金 (8:00~17:00) | ¥560,000 | ¥520,000 | ¥500,000 |
作業残業帯料金 (5:00~8:00・17:00~22:00) | ¥87,500 | ¥81,250 | ¥78,125 |
移動残業帯料金 (5:00~8:00・17:00~22:00) | ¥175,000 | ¥162,500 | ¥125,000 |
ガソリン代請求 | ¥0 | ¥5,000 | ¥2,500 |
合計 | ¥822,500 | ¥768,750 | ¥705,625 |
¥164,500/1日 ¥32,900/1日1人 ¥2,990/1人1時間 | ¥153,750/1日 ¥30,750/1日1人 ¥2,795/1人1時間 | ¥141,125/1日 ¥28,225/1日1人 ¥2,565/1人1時間 |